

| Modell | W554 | W754 |
| Spannung (V) | 380 | 380 |
| Leistung (KW) | 5.5 | 7.5 |
| Maximaler Unterdruck (mbar) | 300 | 320 |
| Maximale Luftmenge (m³/h) | 530 | 700 |
| Reinigungsmethode | Impulsrückspülung | Impulsrückspülung |
| Staubsammelmethode | Kontinuierliche Absackung 22 Meter | Kontinuierliche Absackung 22 Meter |
| Filtertyp | Importierter Filterzylinder mit PTFE-Beschichtung aus Polyesterfasern | Importierter Filterzylinder mit PTFE-Beschichtung aus Polyesterfasern |
| Filterfläche (cm²) | 38600 | 38600 |
| Genauigkeit der Filtration | 0,3 μm > 99,9 % | 0,3 μm > 99,9 % |
| Lärm (dba) | 72 | 72 |
| Maschinengröße (mm) | 1000×620×1180/1510 | 1000×620×1180/1510 |
| Gewicht (kg) | 161 | 163 |
Branchenerfahrung
Jährliche Produktionskapazität
Gründung
Fabrikgelände